听网友说这是个换皮商家,以前跑过路,但咱垃圾佬怕过谁啊,不是灵车还不上呢,只要价格便宜,一切好说。

抛开事实不谈,商家的CPU还是很给力的,基本都是AMD,虽说超开是必然,那也比Intel E5之流强啊,本人也忍不住入手了几台小盘鸡

机器皆标配v4v6,没有v6就提工单,不限流量

地区

CPU

核心数

内存

硬盘

端口

价格

德国

EPYC 7763

2

6G

75G nvme

10G

€15/年

德国

EPYC 7763

3

8G

100G nvme

10G

€16.8/年

美国

Ryzen 9 7900X

3

6G

256G nvme

1G

€10/季

硬盘虽小,但带宽大且不限流量,刷起流来杠杠的

两台德国机刷流效果最好,流量嘎嘎跑,收益高。美国机网速不稳定,平常能跑到600M以上就不错了,也还凑合吧


补一下YABS测试结果

德国3C8G 100GSSD

root@linux:~# wget -qO- yabs.sh | bash
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
#              Yet-Another-Bench-Script              #
#                     v2025-04-20                    #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

Wed Jan 21 08:41:29 PM CST 2026

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime     : 0 days, 2 hours, 27 minutes
Processor  : AMD EPYC 7763 64-Core Processor
CPU cores  : 3 @ 2449.998 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM        : 7.5 GiB
Swap       : 0.0 KiB
Disk       : 99.9 GiB
Distro     : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel     : 6.1.0-42-amd64
VM Type    : KVM
IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online

IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP        : TakeHost.Biz
ASN        : AS214639 TakeHost.Biz
Host       : Raul Ghita trading as 'Ghita Telekom'
Location   : Frankfurt am Main, Hesse (HE)
Country    : Germany

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda3):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 130.40 MB/s  (32.6k) | 822.83 MB/s  (12.8k)
Write      | 130.74 MB/s  (32.6k) | 827.16 MB/s  (12.9k)
Total      | 261.14 MB/s  (65.2k) | 1.65 GB/s    (25.7k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 552.42 MB/s   (1.0k) | 624.67 MB/s    (610)
Write      | 581.78 MB/s   (1.1k) | 666.27 MB/s    (650)
Total      | 1.13 GB/s     (2.2k) | 1.29 GB/s     (1.2k)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 5.84 Gbits/sec  | 3.40 Gbits/sec  | 9.33 ms        
Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 10.2 Gbits/sec  | 12.5 Gbits/sec  | 3.52 ms        
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 185 Mbits/sec   | 1.10 Gbits/sec  | 93.8 ms        
Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 50.7 Mbits/sec  | 923 Mbits/sec   | 159 ms         
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 777 Mbits/sec   | 327 Mbits/sec   | 164 ms         
Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 1.16 Gbits/sec  | 869 Mbits/sec   | 79.3 ms        
Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 454 Mbits/sec   | 433 Mbits/sec   | 163 ms         

iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 548 Mbits/sec   | 6.20 Gbits/sec  | 9.32 ms        
Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 1.43 Gbits/sec  | 13.7 Gbits/sec  | 3.46 ms        
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | busy            | 1.19 Gbits/sec  | 93.7 ms        
Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 50.1 Mbits/sec  | 1.01 Gbits/sec  | 159 ms         
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 72.8 Mbits/sec  | 551 Mbits/sec   | 164 ms         
Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 192 Mbits/sec   | 1.65 Gbits/sec  | 79.3 ms        
Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 90.6 Mbits/sec  | 703 Mbits/sec   | 163 ms         

Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                         
                |                               
Single Core     | 1095                          
Multi Core      | 2646                          
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/16192098

YABS completed in 16 min 27 sec

美国3C6G 256GSSD

root@linux:~# wget -qO- yabs.sh | bash
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
#              Yet-Another-Bench-Script              #
#                     v2025-04-20                    #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

Wed Jan 21 08:41:33 PM CST 2026

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime     : 0 days, 2 hours, 22 minutes
Processor  : AMD Ryzen 9 7900X 12-Core Processor
CPU cores  : 3 @ 4691.168 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM        : 5.6 GiB
Swap       : 0.0 KiB
Disk       : 255.9 GiB
Distro     : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel     : 6.1.0-42-amd64
VM Type    : KVM
IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online

IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP        : NoPKT LLC
ASN        : AS214639 TakeHost.Biz
Host       : NoPKT LLC
Location   : Sheridan, Wyoming (WY)
Country    : United States

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda3):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 321.57 MB/s  (80.3k) | 1.99 GB/s    (31.2k)
Write      | 322.41 MB/s  (80.6k) | 2.01 GB/s    (31.4k)
Total      | 643.98 MB/s (160.9k) | 4.00 GB/s    (62.6k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 2.36 GB/s     (4.6k) | 2.76 GB/s     (2.7k)
Write      | 2.49 GB/s     (4.8k) | 2.95 GB/s     (2.8k)
Total      | 4.85 GB/s     (9.4k) | 5.72 GB/s     (5.5k)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 382 Mbits/sec   | 133 Mbits/sec   | 97.5 ms        
Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 490 Mbits/sec   | 120 Mbits/sec   | 115 ms         
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | busy            | busy            | 240 ms         
Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 462 Mbits/sec   | 153 Mbits/sec   | 261 ms         
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 534 Mbits/sec   | 165 Mbits/sec   | 64.8 ms        
Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 345 Mbits/sec   | 198 Mbits/sec   | 33.5 ms        
Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | busy            | 67.0 Mbits/sec  | 207 ms         

iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 539 Mbits/sec   | 365 Mbits/sec   | 97.7 ms        
Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 562 Mbits/sec   | busy            | 115 ms         
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 462 Mbits/sec   | 243 Mbits/sec   | 240 ms         
Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 422 Mbits/sec   | 419 Mbits/sec   | --             
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 519 Mbits/sec   | 490 Mbits/sec   | 65.5 ms        
Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 621 Mbits/sec   | 425 Mbits/sec   | 33.6 ms        
Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | busy            | 162 Mbits/sec   | 184 ms         

Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                         
                |                               
Single Core     | 2464                          
Multi Core      | 6042                          
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/16192048

YABS completed in 12 min 27 sec