这是一个ipv6 VPS商家,提供ipv4 NAT,我也是听网友推荐买的,第一次买这种ipv6 VPS

配置如图,价格13.99美刀/两年,额外提供23个ipv4 NAT端口,带4个备份,不限流量,超出4TB后限速1G带宽。

同类型套餐大概这样

<a href="https://imgchr.com/i/pZ4rJoD"><img src="https://s41.ax1x.com/2026/02/02/pZ4rJoD.png" alt="pZ4rJoD.png" border="0" /></a>

感觉用来跑一些轻量服务还是可以的,比方说探针之类的


商家26年采用了VirtFusion管理面板,下图是ipv4 NAT端口配置界面


yabs性能测试

# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
#              Yet-Another-Bench-Script              #
#                     v2025-04-20                    #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

Mon Feb  2 01:41:36 PM CST 2026

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime     : 0 days, 0 hours, 37 minutes
Processor  : AMD EPYC-Genoa Processor
CPU cores  : 1 @ 4192.120 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM        : 925.3 MiB
Swap       : 2.0 GiB
Disk       : 74.9 GiB
Distro     : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel     : 6.1.0-42-amd64
VM Type    : KVM
IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online

IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP        : Interserver, Inc
ASN        : AS19318 Interserver, Inc
Host       : Interserver, Inc
Location   : Secaucus, New Jersey (NJ)
Country    : United States

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda3):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 180.55 MB/s  (45.1k) | 2.87 GB/s    (44.8k)
Write      | 181.02 MB/s  (45.2k) | 2.88 GB/s    (45.1k)
Total      | 361.57 MB/s  (90.3k) | 5.76 GB/s    (90.0k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 5.70 GB/s    (11.1k) | 5.51 GB/s     (5.3k)
Write      | 6.00 GB/s    (11.7k) | 5.88 GB/s     (5.7k)
Total      | 11.71 GB/s   (22.8k) | 11.39 GB/s   (11.1k)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 2.65 Gbits/sec  | 2.45 Gbits/sec  | 70.3 ms        
Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 2.29 Gbits/sec  | 2.20 Gbits/sec  | 73.6 ms        
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 1.01 Gbits/sec  | 1.09 Gbits/sec  | 159 ms         
Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 407 Mbits/sec   | 727 Mbits/sec   | 218 ms         
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 3.39 Gbits/sec  | 3.38 Gbits/sec  | 55.5 ms        
Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 9.01 Gbits/sec  | 8.81 Gbits/sec  | 2.19 ms        
Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 1.57 Gbits/sec  | 1.67 Gbits/sec  | 111 ms         

iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 2.37 Gbits/sec  | 872 Mbits/sec   | 70.3 ms        
Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 2.68 Gbits/sec  | 2.54 Gbits/sec  | 73.6 ms        
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 6.64 Mbits/sec  | 1.11 Gbits/sec  | 159 ms         
Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 674 Mbits/sec   | 355 Mbits/sec   | --             
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 3.41 Gbits/sec  | 3.21 Gbits/sec  | 55.5 ms        
Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 8.88 Gbits/sec  | 8.54 Gbits/sec  | 2.12 ms        
Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 1.77 Gbits/sec  | 1.65 Gbits/sec  | 111 ms         

Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                         
                |                               
Single Core     | 1933                          
Multi Core      | 1331                          
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/16380823

YABS completed in 16 min 3 sec