记录下netcup vps,圣诞活动购入的机器,型号是RS 1000 G12 Pro

位置在德国纽伦堡,配置为4c8g 512gssd,2.5G带宽,每日用量超3T,则降至300M,条件不适用后解除限制

国内联通屏蔽了部分netcup IP段,恰好我条件达成了,只能通过代理连接了


季付套餐,活动价加上优惠券后,9.48欧拿下

nc盒子刷流确实猛,就是每天只有3T高速流量,限速后就跟贤者时间似的


限速后的yabs测试

root@linux:~# wget -qO- yabs.sh | bash
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
#              Yet-Another-Bench-Script              #
#                     v2025-04-20                    #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

Sun Jan 18 06:50:41 PM CST 2026

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime     : 0 days, 0 hours, 11 minutes
Processor  : AMD EPYC 9645 96-Core Processor
CPU cores  : 4 @ 2296.550 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM        : 7.8 GiB
Swap       : 0.0 KiB
Disk       : 502.9 GiB
Distro     : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel     : 6.1.0-42-cloud-amd64
VM Type    : KVM
IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online

IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP        : netcup GmbH
ASN        : AS197540 netcup GmbH
Host       : Netcup KVM VIE
Location   : Nuremberg, Bavaria (BY)
Country    : Germany

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda1):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 124.12 MB/s  (31.0k) | 738.31 MB/s  (11.5k)
Write      | 124.45 MB/s  (31.1k) | 742.20 MB/s  (11.5k)
Total      | 248.58 MB/s  (62.1k) | 1.48 GB/s    (23.1k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 1.11 GB/s     (2.1k) | 1.59 GB/s     (1.5k)
Write      | 1.17 GB/s     (2.2k) | 1.69 GB/s     (1.6k)
Total      | 2.28 GB/s     (4.4k) | 3.28 GB/s     (3.2k)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 325 Mbits/sec   | 285 Mbits/sec   | 14.1 ms        
Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 326 Mbits/sec   | 286 Mbits/sec   | 12.9 ms        
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 314 Mbits/sec   | 231 Mbits/sec   | 84.6 ms        
Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 296 Mbits/sec   | 204 Mbits/sec   | 158 ms         
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 294 Mbits/sec   | 245 Mbits/sec   | 149 ms         
Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 311 Mbits/sec   | 254 Mbits/sec   | 89.0 ms        
Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 288 Mbits/sec   | 112 Mbits/sec   | 233 ms         

iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 324 Mbits/sec   | 282 Mbits/sec   | 14.1 ms        
Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 324 Mbits/sec   | 282 Mbits/sec   | 12.8 ms        
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 310 Mbits/sec   | busy            | 84.5 ms        
Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 296 Mbits/sec   | 196 Mbits/sec   | 158 ms         
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 292 Mbits/sec   | 131 Mbits/sec   | 148 ms         
Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 310 Mbits/sec   | 254 Mbits/sec   | 87.7 ms        
Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 272 Mbits/sec   | 79.8 Mbits/sec  | 233 ms         

Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                         
                |                               
Single Core     | 1775                          
Multi Core      | 5515                          
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/16143885

YABS completed in 12 min 27 sec
root@linux:~#